无锡Q235B方管有哪些常用规格
品 名 | 规 格 | 品 名 | 规 格 |
Q235B方管 | 15*15*0.8-1.2 | Q235B方管 | 30*60*1.5-3.0 |
Q235B方管 | 15*30*0.8*1.5 | Q235B方管 | 50*50*1.0-6.0 |
Q235B方管 | 20*20*0.8-3.0 | Q235B方管 | 40*80*2.0-5.0 |
Q235B方管 | 20*40*0.8*3.0 | Q235B方管 | 60*60*1.2-6.0 |
Q235B方管 | 25*25*0.8-3.0 | Q235B方管 | 50*70*2.0-6.0 |
Q235B方管 | 25*50*0.8*3.0 | Q235B方管 | 70*70*2.0-6.0 |
Q235B方管 | 30*30*0.8-4.0 | Q235B方管 | 50*100*2.0-6.0 |
Q235B方管 | 30*50*0.8*3.0 | Q235B方管 | 80*80*2.0-8.0 |
Q235B方管 | 40*40*1.0-5.0 | Q235B方管 | 60*80*2.0-6.0 |
Q235B方管 | 90*90*3.0-10 | Q235B方管 | 60*100*2.0-6.0 |
Q235B方管 | 100*100*2.0-12 | Q235B方管 | 60*120*2.0-6.0 |
Q235B方管 | 120*120*2.0-12 | Q235B方管 | 60*160*3.0-6.0 |
Q235B方管 | 140*140*3.0-12 | Q235B方管 | 80*100*3.0-8.0 |
Q235B方管 | 150*150*3.0-12 | Q235B方管 | 80*120*3.0-8.0 |
Q235B方管 | 160*160*3.0-12 | Q235B方管 | 80*160*3.0-8 |
Q235B方管 | 180*180*5.0-12 | Q235B方管 | 80*200*5.0-10 |
Q235B方管 | 200*200*4.0-16 | Q235B方管 | 100*200*4.0-12 |
Q235B方管 | 250*250*4.0-16 | Q235B方管 | 100*300*5.0-12 |
Q235B方管 | 300*300*6.0-16 | Q235B方管 | 150*300*8.0*12 |
Q235B方管 | 350*350*6.0-16 | Q235B方管 | 200*300*5.0-16 |
Q235B方管 | 200*300*5.0-16 | Q235B方管 | 400*400*8.0-16 |
Q235B方管 | 300*400*8.0-16 | Q235B方管 | 300*500*8.0-16 |
Q235B方管 | 450*450*8.0-16 | Q235B方管 | 200*400*8.0-16 |
Q235B方管 | 500*500*8.0-16 |
1.可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。
2.可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准。
3. 可执行欧洲标准为EN10025-2-2004和EN10025-3-20042。